Monitoramento Online (GPS).
Os ecopontos são espaços que permitem à população o descarte de resíduos, possibilitando a coleta seletiva. O objetivo do Ecoponto é possibilitar a destinação correta desses materiais, evitando seu abandono em ruas, calçadas e terrenos. Nesses locais é possível trocar os resíduos por créditos na conta de energia ou por moeda social, que posteriormente pode ser convertida em real e utilizada no comércio local.
Em Fortaleza, existem atualmente 90 ecopontos, espalhados em todas as regionais.
DIRIJA-SE A UM ECOPONTO E FAÇA O DESCARTE CORRETO DO SEU ENTULHO.
Agora o cidadão tem um lugar correto e gratuito para descartar seu entulho. Veja os tipos de resíduos que são permitidos e ajude a manter uma cidade limpa e organizada.
SR | Ecoponto Bairro | Endereço |
1 | ECOPONTO BARRA DO CEARÁ | Rua. Graça Aranha x Tv. 14 de Maio |
ECOPONTO VILA VELHA | Rua. Jasmin s/n (Por trás do Liceu) | |
ECOPONTO CARLITO PAMPLONA | Rua Dom Hélio Campos x Av. Tenente Lisboa | |
ECOPONTO PIRAMBU | Rua Costa Matos x Av. Vila do Mar | |
ECOPONTO LESTE OESTE | Av. Presidente Castelo Branco, em frente ao nº 2958 | |
ECOPONTO PIRAMBU II | Rua Santa Rosa com Rua Nª Sª das Graças – Pirambu | |
ECOPONTO JACARECANGA | Av. José Jatahy, esquina com a Av. Sargento Hermínio | |
ECOPONTO CRISTO REDENTOR | Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em frente ao nº 3833 | |
ECOPONTO ÁLVARO WEYNE | Rua José Acioli, esquina com Avenida Tenente Lisboa | |
ECOPONTO VILA DO MAR II | Rua Francisco Calaça com Rua Santa Elisa | |
ECOPONTO VILA DO MAR I | Rua Lídia Petri Gonçalves, em frente ao numero 1140 | |
ECOPONTO FLORESTA | Rua General Mário Hermes esquina com Rua Adolfo Bezerra de Menezes | |
ECOPONTO LAGOA DO URUBU I | Rua Maria Sousa com Rua Valmir | |
ECOPONTO LAGOA DO URUBU II | Rua Frei Odilon com Rua Um | |
ECOPONTO VILA VELHA II | Av. Major Assis com Rua Cecília | |
ECOPONTO BARRA DO CEARÁ III | Av. Francisco Sá com Rua Helenice Paiva | |
2 | ECOPONTO SÃO JOÃO DO TAUAPE | Av. Visconde do Rio Branco s/n |
ECOPONTO VARJOTA | Av. Antônio Justa x Rua. Meruoca | |
ECOPONTO PRAIA DO FUTURO | Rua. Coronel José Aurélio Câmara x Av. Dioguinho | |
ECOPONTO VICENTE PINZON | Rua. Veneza x Rua. Josias Paulo de Sousa | |
ECOPONTO VERDES MARES | Rua Júlia Azevedo, 688 – Papicu | |
3 | ECOPONTO JOVITA FEITOSA | Rua General Figueiredo, esquina com a Rua Cruz Saldanha |
ECOPONTO MONTE CASTELO | Rua Gonçalo Lagos esquina com Rua Catarina Laboure | |
ECOPONTO ANTÔNIO BEZERRA | Rua Doutor João Guilherme, em frente ao nº 373 | |
ECOPONTO RODOLFO TEÓFILO | Rua Ana Neri com Rua Nunes de Melo | |
ECOPONTO SÃO GERARDO | Rua Dr. Helio Viana com Rua do Canal | |
4 | ECOPONTO FÁTIMA | Av. Eduardo Girão x Av. Luciano Carneiro |
ECOPONTO VILA PERI | Rua. Antônio Costa Mendes x Tv. Augusto Ribeiro | |
ECOPONTO DAMAS | Rua Júlio César x Rua Afrodísio Gondim | |
ECOPONTO PARANGABA | Rua Ogum, esquina com a Rua D | |
ECOPONTO PARREÃO | Rua André Chaves esquina com Avenida Luciano Carneiro | |
ECOPONTO ITAOCA | Rua Barão de Canindé com Rua Mundica de Paula | |
ECOPONTO AGUANAMBI | Av. Aguanambi x Rua. José Euclides | |
5 | ECOPONTO GRANJA PORTUGAL | Rua Duas Nações, 1029 |
ECOPONTO BONSUCESSO | Rua Emílio de Menezes com a Rua Luzia Moreira | |
ECOPONTO SIQUEIRA | Rua Luis Montenegro, 318 | |
ECOPONTO GRANJA LISBOA | Rua LO 02 com Rua NS 1 (ao lado da delegacia) | |
6 | ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS | Rua. Dr. José Plutarco x Rua. Aluísio Barros Leal |
ECOPONTO MESSEJANA | Rua Nicolau Coelho com Rua 24 de Novembro | |
ECOPONTO SÃO BENTO | Tv. José Teixeira Costa x Rua São Benedito | |
ECOPONTO PAUPINA | Rua Primeiro de Abril x Rua Shirley | |
ECOPONTO TANCREDO NEVES | Av. José Leon x Rua da Cachoeira | |
ECOPONTO AEROLÂNDIA | Rua Tenente Roma x BR 116 | |
ECOPONTO LAGOA REDONDA | Rua Paulo Coelho esquina com Rua Paulo Freire | |
ECOPONTO MESSEJANA II | Rua José Hipólito (próximo ao nº 819) | |
ECOPONTO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS II | Avenida Desembargador Gonzaga com Avenida Heitor de Oliveira Albuquerque | |
ECOPONTO (LAGOA DA ZEZA) | Rua Castro de Alencar com Avenida Rogaciano Leite | |
ECOPONTO SÃO BENTO II | Rua Oliveira Lemos com Rua José Leitão | |
7 | ECOPONTO EDSON QUEIROZ | Rua. Vereador José Batista x Rua. Hil de Moraes |
ECOPONTO CIDADE 2000 | Rua. Giselda Cysne x Rua. Sólon Carvalho | |
ECOPONTO SAPIRANGA | Rua Edilson Brasil Soares x Rua Bill Cartaxo | |
ECOPONTO GUARARAPES | Rua Paulo Roberto Pinheiro x Avenida Washington Soares. | |
ECOPONTO COCÓ | Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao número 2656 (entre as Avenidas Engenheiro | |
ECOPONTO LUCIANO CAVALCANTE | Rua Monsenhor Carneiro da Cunha x Rua Jaime Leonel | |
ECOPONTO SAPIRANGA II | Rua Dr. Correia Lima x Rua Itamar Espíndola | |
ECOPONTO SAPIRANGA III | Av. Evilásio Almeida com Rua Joaquim Coelho | |
8 | ECOPONTO CONJUNTO JOSÉ WALTER | Av. B x Rua. 22 (Por trás do 08º Distrito Policial) |
ECOPONTO SERRINHA | Rua. Frei Alemão x Rua. Inácio Parente | |
ECOPONTO PARQUE DOIS IRMÃOS | Rua. H x Rua. K | |
ECOPONTO DIAS MACEDO | Rua marechal Bittencourt x Rua Capitão João Ferreira Lima | |
ECOPONTO CIDADE JARDIM II | Rua 16, Quadra 8 | |
ECOPONTO JARDIM UNIÃO | Rua Menor Gerônimo, 2930 | |
ECOPONTO ITAPERI | Rua Paraguaçu com Avenida Doutor Silas Munguba (ao lado do Centro | |
ECOPONTO JOSÉ WALTER II | Av. I com Av. E | |
9 | ECOPONTO JANGURUSSU | Av. Castelo de Castro x Rua. Gergelim (Próximo ao Nº 1200) |
ECOPONTO SÍTIO SÃO JOÃO | Rua Recanto Verde 42, nº 287 – Jangurussú | |
ECOPONTO CAJAZEIRAS | Rua Francisco José Albuquerque Pereira, S/N (ao lado do N° 414) | |
ECOPONTO JARDIM GLÓRIA | Rua Beatriz com Rua Cinco | |
ECOPONTO JOÃO PAULO II | Rua 23 com Rua K em frente o número N° 41 | |
ECOPONTO SANTA FILOMENA | Rua Domingos Alves Ribeiro com Rua Paraisópolis | |
ECOPONTO ALAMEDA DAS PALMEIRAS | Residencial Palmeiras dos Índios (Próximo a Av. Dionísio Leonel Alencar | |
10 | ECOPONTO CONJUNTO ESPERANÇA | Av. Penetração Norte Sul x Rua. Do Canal |
ECOPONTO ARACAPÉ | Rua Miguel Aragão x Rua Nossa Sra. Aparecida | |
ECOPONTO JARDIM CEARENSE | Rua Holanda, com Rua Cel. Jaime Rolemberg | |
ECOPONTO MONDUBIM | Rua Carlos Pimenta (em frente ao nº506) | |
ECOPONTO MONDUBIM II | Rua B x Rua Mangaba | |
ECOPONTO CARTIER | Rua Quartzo, esquina com Rua Ônix | |
11 | ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ | Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua. 721 |
ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ II | Av. C x Rua 1001 | |
ECOPONTO JÓQUEI CLUBE | Rua. Perdigão de Oliveira x Rua. Silveira Filho | |
ECOPONTO PICI | Rua Pernambuco, próx. Ao Nº:600 | |
ECOPONTO CONJUNTO CEARÁ I | Rua 442 x Rua 432 | |
ECOPONTO AUTRAN NUNES | Avenida Senador Fernandes Távora, esquina com a Rua Desembargador | |
ECOPONTO JOÃO XXIII | Travessa Rio de Janeiro com Rua Maceió | |
ECOPONTO AUTRAN NUNES II | Rua Pinhais com Rua Hipolito Pamplona | |
ECOPONTO BELA VISTA | Rio Grande do Sul com Rua Maria Andrade | |
ECOPONTO DOM LUSTOSA | Rua Coronel Matos Dourado com Rua Vitória | |
12 | ECOPONTO CENTRO | Rua Alberto Nepomuceno x Tv. Icó |
ECOPONTO CENTRO II | Rua Guilherme Rocha, 1427 – Centro. | |
ECOPONTO SÃO SEBASTIÃO | Rua Clarindo de Queiroz, em frente ao número 1596 |
CUIDAR DO MEIO AMBIENTE É GARANTIR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.
É o sistema de recolhimento de poda, entulho e lixo indivisível (lixo solto). Para que a cidade fique cada vez mais limpa, só coloque o lixo para fora nos dias e horários de coleta da sua rua, não jogue lixo nos canteiros centrais nem em terrenos baldios.
Coleta seletiva: é o sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros e metais, previamente separados no local onde são gerados.
Como separar? Para a separação dos materiais basta ter em casa dois recipientes próprios, sendo um para lixo úmido: materiais sujos, molhados e não recicláveis; e outro para lixo sexo: papel, metal, plástico e vidro.
O recolhimento: em fortaleza, o material é recolhido semanalmente, em dias e horários diferentes dos da coleta já realizada, e levado para galpões de triagem das associações de catadores da cidade. A coleta seletiva é um projeto piloto e está sendo estada inicialmente nos seguintes bairros:
Segunda e quarta – Aldeota, Dionísio Torres e Meireles (condomínios e residências).
Sexta – Bairro de Fátima (condomínios e residências)
Para os outros bairros da cidade, a opção é levar o lixo seco para os Ecopontos e pontos de entrega voluntária (pev’s).
Pev’s (lixo seco)
Igreja da Glória: avenida oliveira paiva, 695 – Cidade dos Funcionários
Igreja de Fátima: avenida treze de maio, 200 – Bairro de Fátima
Igreja Batista Central: Rua do Cruzeiro, 401 – Ancuri
Igreja Canaã: Avenida Pedro Ramalho, 5454 – Passaré
Mercado Central: Avenida Alberto Nepomuceno, 199 – Centro
Ecopontos (lixo seco e restos de poda e entulho)
Leste oeste: avenida leste oeste, 4949
Varjota: rua da Meruoca com Antônio Justa, s/n.
Monitoramento Online (GPS).
Na containerização, lançamos mão de recursos diferenciados como o Bigtainer, com capacidade de receber mais de 1.900 toneladas de resíduos por mês. Por ser subterrâneo não interfere no espaço urbano, elimina vazamentos e reduz odores e acidentes. Quando cheio, emite um sinal eletrônico para uma central, de onde é liberado imediatamente um caminhão de coleta.
É o sistema de recolhimento dos resíduos sólidos, chamado “lixo doméstico”. A coleta é realizada com compactadores, microcoletores, gari comunitário ou moto gari, de acordo com a necessidade do local. A coleta domiciliar obedece a um calendário pré-estabelecido. Logo, não coloque o lixo na calçada de sua rua todos os dias. Evite que os resíduos se acumulem e tragam doenças e animais indesejáveis. Verifique o calendário completo com dias e horários de coleta aqui.